Prisijungimas

NKL 2014/15 m.

  Teisėjai Rungtynės Vid.rung.balas Vertinim. Inspek.reit.bal. VISO
1 AURIMAS BORUSAS 42 87,05 22 28,56 115,61
2 LINAS MASIULIS 42 86,80 25 26,67 113,47
3 ŽYDRŪNAS PALIUŠIS 38 85,83 23 25,78 111,61
4 GEDIMINAS MUKAS 30 85,45 20 25,67 111,12
5 TOMAS STANKEVIČIUS 32 85,50 20 24,88 110,38
6 MANTAS BUTVILAS 35 85,26 19 22,25 107,51
7 AUDRIUS JARAMINAS 27 86,06 16 21,22 107,28
8 OLEG BARKOVSKIJ 26 86,47 15 19,44 105,91
9 NERIJUS RIMKUS 36 85,33 21 20,56 105,89
10 VYTAUTAS JOGMINAS 30 84,13 16 18,22 102,35
11 DARIUS ŠOMKA 28 83,83 18 17,67 101,50
12 ARŪNAS LAZDAUSKAS 20 83,07 15 17,78 100,85
13 KOSTAS MACKEVIČIUS 29 84,94 16 15,88 100,82
14 PAULIUS KIESAS 17 83,75 12 17,00 100,75
15 TOMAS PAUKŠTYS 27 84,83 18 14,89 99,72
16 ADAS PAPARTIS 26 84,00 14 15,56 99,56
17 TOMAS VAIVILAVIČIUS 21 83,70 11 14,25 97,95
18 VAIDAS PAŽEMECKAS 20 84,70 10 12,38 97,08
19 MARTYNAS KARALIŪNAS 22 83,92 12 12,11 96,03
20 GABRIELIUS SIMONAVIČIUS 22 83,15 14 11,88 95,03
21 VYTIS PENELIS 22 83,09 11 11,44 94,53
22 GEDIMINAS UBARTAS 18 83,60 10 9,88 93,48
23 AIDAS URBONAS 24 83,00 12 10,33 93,33
24 TADAS TARŪTA 22 83,27 11 8,00 91,27
25 LUKAS ŽARNAUSKAS 17 83,25 9 7,00 90,25
26 SIMAS LITVINAVIČIUS 16 83,30 11 6,25 89,55
27 GEDIMINAS CINKUTIS 19 81,00 11 8,00 89,00
28 LAURAS VITKAUSKAS 19 83,00 12 5,11 88,11
29 ANDRIUS GORIUNOVAS 18 81,00 10 3,25 84,25
LKL- Lietuvos Krepšinio Lyga
NKL - Nacionalinė Krepšinio Lyga
RKL - Regionų Krepšinio Lyga