RKL 2020/21 m.
Pastaba: RKL teisėjų reitingai suskirstyti į tris grupes. Pirmieji 18 geriausių teisėjų pagal reitingo numerį, likusieji nuo 19-36v. bei 37-49v. surašyti abėcėlės tvarka be reitingo numerio.
Grupė 1-18v.
Vieta | Vardas Pavardė | Miestas |
---|---|---|
1. | Naruševičius Marius | Vilnius |
2. | Šaulevičius Lukas | Kaunas |
3. | Stalaučinskaitė Milita | Vilnius |
4. | Kutka Ignas | Kaunas |
5. | Sedziniauskas Marius | Vilnius |
6. | Mockaitis Edvinas | Kaunas |
7. | Daukšys Nedas | Klaipėda |
8. | Kerpauskas Arvydas | Kaunas |
9. | Kvederys Akvilinas | Klaipėda |
10. | Gudeliauskas Rokas | Šiauliai |
11. | Žilinskas Mindaugas | Vilnius |
12. | Stankevičius Mindaugas | Šiauliai |
13. | Petrušinas Gediminas | Klaipėda |
13. | Čerškus Laurynas | Kaunas |
14. | Leišis Ernestas | Vilnius |
15. | Bartkus Remigijus | Vilnius |
16. | Stankevičius Mindaugas | Šiauliai |
17. | Janavičius Paulius | Vilnius |
18. | Kaziulionis Paulius | Vilnius |
Grupė 19-36v.
Vardas Pavardė | Miestas |
---|---|
Amanaitis Paulisu | Kaunas |
Babravičius Tautvydas | Vilnius |
Bogdanovič Edvard | Vilnius |
Grigas Arnas | Vilnius |
Jareckaitė Erika | Kaunas |
Klionauskas Tomas | Vilnius |
Mačiulskis Arūnas | Kaunas |
Putvinskas Gytis | Vilnius |
Ručys Gytis | Kaunas |
Steponavičius Linas | Šiauliai |
Stankevičius Mindaugas | Marijampolė |
Stankevičius Kęstutis | Marijampolė |
Sėdaitis Lukas | Kaunas |
Vaicekauskas Titas | Jonava |
Vaitkevičius Ernestas | Vilnius |
Verikas Rokas | Vilnius |
Vilkuotytė Indrė | Vilnius |
Žiubrys Erikas | Kretinga |
Grupė 37-49v.
Vardas Pavardė | Miestas |
---|---|
Adamonis Irmantas | Birštonas |
Balsys Mindaugas | Kaunas |
Dainius Tomas | Šakiai |
Jakutis Gediminas | Šiauliai |
Laurinavičius Tomas | Vilnius |
Radišauskaitė Renata | Kaunas |
Strakšas Povilas | Vilnius |
Zadorožnyj Artūras | Kaunas |
Švedas Justinas | Vilnius |
Večerskis Domantas | Vilnius |
Vitkauskas Gytis | Kaunas |